Ұстаздар туралы сандық мәлімет
201 5 -201 6 оқу жылы | 201 6 -201 7 оқу жылы | 2017-2018 оқу жылы | 2018-2019 оқу жылы | 2019-2020 оқу жылы | |
Қызметкерлер бойынша мұғалімдер саны | 104 | 113 | 98 | 100 | 102 |
Қызметкерлер бойынша еңбек өтілі : | |||||
0-3 жыл | 11 | 19 | 19 | 16 | 20 |
4-10 жыл | 22 | 33 | 20 | 18 | 20 |
11-15 жыл | 12 | 10 | 10 | 14 | 9 |
16-20 жыл | 13 | 17 | 15 | 14 | 12 |
21-25 жыл | 6 | 14 | 20 | 19 | 5 |
26-30 жыл | 20 | 6 | 6 | 10 | 5 |
30 жылдан жоғары | 15 | 14 | 8 | 9 | 32 |
Жас мөлшері (мұғалімдер -92) | (мұғалімдер -92) | ||||
20-25 жас | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 |
26-30 жас | 13 | 12 | 4 | 3 | 7 |
31-35 жас | 10 | 22 | 14 | 10 | 12 |
36-40 жас | 12 | 16 | 8 | 10 | 11 |
41-45 жас | 12 | 9 | 12 | 15 | 11 |
46-50 жас | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 |
51-55 жас | 15 | 12 | 16 | 15 | 13 |
56-60 жас | 6 | 12 | 10 | 13 | 15 |
61-65 жас | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 |
65 жастан жоғары | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 |
Мұғалімдердің санаттық дәрежелері : | |||||
Жоғарғы санатты мұғалімдер | 9 | 9 | 11 | 15 | 13 |
Педагог-зерттеуші | 1 | 2 | |||
Бірінші санатты | 44 | 45 | 42 | 41 год | 37 |
Педагог-сарапшы | 1 | 4 | |||
Екінші санатты | 31 год | 34 | 19 | 16 | 14 |
Педагог-модератор | 3 | ||||
Санаты жоқ | 14 | 25 | 26 | 25 | 29 |
Жас мұғалімдер | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
«ҚР Білім беру ісінің Құрметті қызметкері» төсбелгісінің иегері | |||||
«ҚР білім озаты» төсбелгінің иегері | |||||
«Ы.Алтынсарин» төсбелгінің иегері | 1 | ||||
«Білім көшбасшысы» төсбелгінің иегері | |||||
«Үздік педагог» төсбелгінің иегері | |||||
Магистратур аны бітіргендер | 1 | 2 | |||
Деңгейлік курстан өткендер (үш айлық) | 4 | 1 | 1 |
2020-2021 оқу жылындағы сандық сапалық құрамы
Барлық мұғалім саны | Білімі | Еңбек өтілі | ||||||||||
Жоғары | Аяқталмаған жоғары | Орта арнаулы | 1-10ж | 11-20 ж | 21-30ж | |||||||
саны | % | Саны | % | саны | % | саны | % | саны | % | саны | % | |
106 | 103 | 97% | 3 | 2,8% | 38 | 35,8% | 24 | 22,6% | 44 | 41,5% | ||
Жасы | |||||||
25–34 | 35–49 | 50-59 | 59-дан жоғары | ||||
саны | % | саны | % | саны | % | саны | % |
29 | 27,3% | 39 | 36,7% | 30 | 28,3% | 8 | 7,5% |
2019-2020 оқу жылындағы сандық сапалық құрамы
Барлық мұғалім саны | Білімі | Еңбек өтілі | ||||||||||
Жоғары | Аяқталмаған жоғары | Орта арнаулы | 1-10ж | 11-20 ж | 21-30ж | |||||||
саны | % | Саны | % | саны | % | саны | % | саны | % | саны | % | |
102 | 98 | 96% | 4 | 3,9% | 40 | 39,2% | 21 год | 20,5% | 42 | 39,2% | ||
Еңбек өтілі | |||||||
25–34 | 35–49 | 50-59 | 59-дан жоғары | ||||
саны | % | саны | % | саны | % | саны | % |
31 год | 30,3% | 35 год | 34,3% | 28 | 27,4 % | 8 | 7,8% |